İçindekiler
Geleceğinize güvenli bakabilmek için birikim yapmayı düşünüyorsanız sizde Arap Türk Bankası Mevduat Hesabı ile bunu başarabilirsiniz. A&T BANK Mevduat hesapları ile detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
A&T BANK Vadesiz TL Mevduat Hesabı
Eğer birikimlerinizi Türk Lirası olarak değerlendirmek istiyorsanız ve dilediğiniz zaman hesabınızda bulunan parayı kullanabilmeyi arzu ediyorsanız sizde A&T BANK Vadesiz TL Mevduat Hesabından faydalanabilirsiniz. Bu hesapta bulunan paranızı banka şubelerinden nakit olarak çekebilir ya da A&T BANK’ta bulunan başka bir hesaba havale edebilir ya da başka bankalarda bulunan hesaplara EFT ile para transferi gerçekleştirebilirsiniz.
A&T BANK Vadeli TL Mevduat Hesabı
A&T BANK Vadeli TL Mevduat Hesabı sayesinde paranızın piyasa faiz oranı değişikliklerinden etkilenmeden istediğiniz vadede ve uygun faiz oranlarıyla getiri elde edebilirsiniz.
A&T BANK Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı
Döviz birikimlerinizi A&T BANK Vadesiz Döviz Mevduat Hesabı açtırarak değerlendirebilir, istediğiniz zaman nakit olarak çekebileceğiniz gibi döviz transferi de yapabilirsiniz. Dövizler A&T BANK bünyesinde farklı para birimleri üzerinden dönüştürülebilmektedir.
A&T BANK Vadeli Döviz Hesabı
Döviz birikimlerinizi kendiniz belirleyeceğiniz vadelerde değerlendirmek ve risksiz bir getiri elde etmek istiyorsanız sizde A&T BANK Vadeli Döviz Hesabı’ndan yararlanabilirsiniz. Bu hesabı açtırarak piyasada meydana gelecek faiz dalgalanmalarından da etkilenmemiş olursunuz.
A&T BANK Mevduat Faiz Oranları
TL
Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | |
50.000 TL altı | 50.000 TL-250.000 TL arası | 250.000 TL ve üzeri | |
Vadesiz Mevduat | %0 | %0 | %0 |
Vadeli Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | %6 | %6 | %6 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | %6 | %6 | %6 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | %6 | %6 | %6 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | %6 | %6 | %6 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | %6 | %6 | %6 |
EUR
Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | |
25.000 EUR altı | 25.000 EUR-125.000 EUR arası | 125.000 EUR ve üzeri | |
Vadesiz Mevduat | %0 | %0 | %0 |
Vadeli Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | %0 | %0 | %0 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
GBP
Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | |
35.000 USD altı | 35.000 USD-150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri | |
Vadesiz Mevduat | %0 | %0 | %0 |
Vadeli Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | %0 | %0 | %0 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | %0,15 | %0,15 | %0,15 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | %0,20 | %0,20 | %0,20 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
CHF
Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | |
35.000 USD altı | 35.000 USD-150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri | |
Vadesiz Mevduat | %0 | %0 | %0 |
Vadeli Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | %0 | %0 | %0 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | %0,10 | %0,10 | %0,10 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | %0,15 | %0,15 | %0,15 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
USD
Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | Faiz Oranı-Yıllık | |
35.000 USD altı | 35.000 USD — 150.000 USD arası | 150.000 USD ve üzeri | |
Vadesiz Mevduat | %0 | %0 | %0 |
Vadeli Mevduat | |||
1 Aya Kadar Vadeli (1-31 gün, 31 gün dahil) | %0 | %0 | %0 |
3 Aya Kadar Vadeli (32-91 gün , 91 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
6 Aya Kadar Vadeli (92-180 gün, 180 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıla Kadar Vadeli (181-364 gün, 364 gün dahil) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli (365 gün ve üzeri) | %0,25 | %0,25 | %0,25 |