Araba kredisi kullanırken faiz oranının düşük olması maliyeti azaltan çok önemli bir etkendir. Bu sebeple taşıt kredisi kullanmayı planlayan herkesin önceliği uygun faiz oranları ve vade seçenekleri ile kredi sağlayan bir banka bulmaktır. Taşıt kredisi konusunda da ön planda yer alan Yapı Kredi Bankası hayalinizdeki otomobile çok uygun faiz oranlarıyla sahip olmanıza yardımcı olabilir. 0 ve 10 yaşa kadar olan tüm araçlarda 48 ay vade imkanı tanıması ve kefil istememesi taşıt kredisi kullanmak isteyenlere oldukça cazip gelmektedir. Ekspertiz süreci gibi konularla uğraşmak istemiyorsanız Yapı Kredi taşıt kredisi ilginizi daha da çekecektir.
Düşük faizli taşıt kedilerinden biri olan Yapı Kredi taşıt kredisinin özellikleri ve maliyet tablosu ise şu şekildedir.
Bireysel Taşıt Kredisi
0 KM Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Toplam Masraf | Yıllık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Taksit Tutarı |
20.000 TL | 12 ay | %2,55 | 105 TL | %46,5722 | %3,8810 | 2016,44 TL |
20.000 TL | 24 ay | %2,65 | 105 TL | %47,2819 | %3,9402 | 1203,96 TL |
20.000 TL | 36 ay | %2,85 | 105 TL | %50,3458 | %4,1955 | 974,38 TL |
20.000 TL | 48 ay | %2,90 | 105 TL | %51,2815 | %4,2735 | 863,09 TL |
2. El Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Toplam Masraf | Yıllık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Taksit Tutarı |
20.000 TL | 12 ay | %2,55 | 105 TL | %46,5722 | %3,8810 | 2016,44 TL |
20.000 TL | 24 ay | %2,65 | 105 TL | %47,2819 | %3,9402 | 1203,96 TL |
20.000 TL | 36 ay | %2,85 | 105 TL | %50,3458 | %4,1955 | 974,38 TL |
20.000 TL | 48 ay | %2,90 | 105 TL | %51,2815 | %4,2735 | 863,09 TL |
Ticari Taşıt Kredisi
0 KM Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Toplam Masraf | Yıllık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Taksit Tutarı |
20.000 TL | 12 ay | %2,55 | 630 TL | %46,1525 | %3,8460 | 1970,76 TL |
20.000 TL | 24 ay | %2,65 | 630 TL | %43,8866 | %3,6572 | 1153,45 TL |
20.000 TL | 36 ay | %2,85 | 630 TL | %46,0800 | %3,8400 | 915,05 TL |
20.000 TL | 48 ay | %2,90 | 630 TL | %46,2857 | %3,8571 | 798,14 TL |
2. El Taşıt Kredisi
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Toplam Masraf | Yıllık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Aylık Toplam Faiz Maliyet Oranı | Taksit Tutarı |
20.000 TL | 12 ay | %2,55 | 630 TL | %46,1525 | %3,8460 | 1970,76 TL |
20.000 TL | 24 ay | %2,65 | 630 TL | %43,8866 | %3,6572 | 1153,45 TL |
20.000 TL | 36 ay | %2,85 | 630 TL | %46,0800 | %3,8400 | 915,05 TL |
20.000 TL | 48 ay | %2,90 | 630 TL | %46,2857 | %3,8571 | 798,14 TL |
Az faizli taşıt kredisi için Yapı Kredi taşıt kredisini tercih etmeniz durumunda size en yakın olan Yapı Kredi şubesine gerekli belgelerle giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Az Faizli Taşıt Kredisi İçin Gerekenler (Müşteri ve Varsa Kefil İçin)
Taşıt kredisi başvurusu için nüfus cüzdan fotokopisi istenmektedir. Ayrıca gelir belgesininde bankaya gösterilmesi zorunludur. 3 ay içerisinde alınmış ikametgah adresi ya da telefon ve elektrik gibi almış olduğunuz herhangi bir abonelik hizmetinizle alakalı bir fatura götürülmelidir. Faturanın 3 ay içerisinde ve başvuru yapacak olan kişinin adına düzenlenmiş olmalıdır. 0 KM. araç almak isteyenler şirketin vereceği fiyat teklifini, ikinci el taşıt almak isteyenlerse araç ruhsatıyla en çok 15 gün önce alınmış araçlar için noterde düzenlenen alım satım sözleşmesini bankaya sunmalıdır.
Detaylı Bilgi İçin;
Daha kapsamlı bilgi edinmek için 444 0 444 / 0850 222 0 444 Yapı kredi Müşteri İletişim Merkezi ile irtibata geçerek müşteri temsilcileri ile görüşme gerçekleştirebilirsiniz.
Sicili bozuk olana kredi, kredi puanı sorgulama, puansız kredi veren bankalar, senetle kredi ve kara listeye kredi gibi konuları sitemizde bulabilirsiniz.